流浪者
智乙 2025-04-27 03:00:00
完
半场(0:3)
圣地亚哥漫步者
流浪者 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 7 | 2/3/2 | 8 | 8 | 0 | 9 | 10 | 29 |
主场 | 3 | 0/2/1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 14 | 0 |
客场 | 4 | 2/1/1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 50 |
圣地亚哥漫步者 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 7 | 2/3/2 | 8 | 8 | 0 | 9 | 10 | 28 |
主场 | 3 | 0/2/1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 14 | 0 |
客场 | 4 | 2/1/1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 50 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 平均欧指欧赔 | 澳门亚盘 | 盘路 | 大小 |
智乙 | 24-04-07 | 流浪者 | 1-0 | 圣地亚哥 | 1 - 0 | - | 胜 | 2.52 3.15 2.60 | 小 | ||
智乙 | 23-09-28 | 流浪者 | 0-0 | 圣地亚哥 | 0 - 0 | - | 平 | 2.81 3.18 2.30 | 小 | ||
智乙 | 22-08-02 | 流浪者 | 1-2 | 圣地亚哥 | 1 - 1 | - | 负 | 2.06 3.22 3.28 | 大 | ||
智乙 | 19-10-20 | 流浪者 | 0-1 | 圣地亚哥 | 0 - 1 | - | 负 | 2.73 3.18 2.38 | 小 | ||
智乙 | 18-07-21 | 流浪者 | 2-1 | 圣地亚哥 | 1 - 0 | - | 胜 | 大 |
近5次交战,流浪者 2胜 1平 2负, 进4球,失4球,大球2次,小球3次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
智乙 | 25-04-21 | 麦哲伦 | 1-1 | 流浪者 | 0-1 | 平 | 小 | ||
智乙 | 25-04-13 | 流浪者 | 0-1 | 克里科 | 0-0 | 负 | 小 | ||
智利杯 | 25-04-06 | 流浪者 | 0-0 | 瓦奇巴托 | 0-0 | 平 | 小 | ||
智乙 | 25-04-01 | 圣地亚 | 0-1 | 流浪者 | 0-0 | 胜 | 小 | ||
智利杯 | 25-03-25 | 特木科 | 3-2 | 流浪者 | 0-1 | 负 | 大 |
近5次交战,流浪者 1胜 2平 2负 ,进4球,失5球,大球2次,小球2次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
智乙 | 25-04-19 | 圣地亚哥 | 1-1 | 雷科莱塔 | 0-1 | 平 | 小 | ||
智乙 | 25-04-14 | 圣地亚哥 | 2-1 | 特木科 | 1-0 | 胜 | 大 | ||
智利杯 | 25-04-07 | 科洛科 | 0-0 | 圣地亚哥 | 0-0 | 平 | 小 | ||
智乙 | 25-04-01 | 科比亚波 | 3-0 | 圣地亚哥 | 2-0 | 负 | 大 | ||
智利杯 | 25-03-25 | 圣地亚哥 | 0-2 | 利马切 | 0-0 | 负 | 小 |
近5次交战,圣地亚哥漫步者 1胜 2平 2负 ,进3球,失7球,大球2次,小球2次
流浪者 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
圣地亚哥漫步者 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
主场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
客场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
流浪者 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | ||
主场 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | - - - - | 大 小 小 大 |
圣地亚哥漫步者 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | ||
主场 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | - - - - | 小 大 大 小 |
暂无数据 |
暂无数据 |
![]() 卡洛斯·阿尔贝托·洛波斯·乌比利亚 中场 33万 欧元 |
- 进球 |
- 场均威胁球 |
- 传球成功率 |
- 场均触球 |
暂无数据
![]() 度玛 中场 42万 欧元 |
- 进球 |
- 场均威胁球 |
- 传球成功率 |
- 场均触球 |
暂无数据
流浪者
智乙 2025-04-27 03:00:00
半场(0:3)
圣地亚哥漫步者
流浪者 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 7 | 2/ 3/ 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | 10 | 29% |
主场 | 3 | 0/ 2/ 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 14 | 0% |
客场 | 4 | 2/ 1/ 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 50% |
圣地亚哥 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 7 | 4/ 2/ 1 | 10 | 6 | 4 | 14 | 2 | 57% |
主场 | 4 | 2/ 2/ 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 50% |
客场 | 3 | 2/ 0/ 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 6 | 67% |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 平均欧指欧赔 | 澳门亚盘 | 盘路 | 大小 |
智乙 | 24-04-07 | 流浪者 | 1-0 | 圣地亚哥 | 1 - 0 | - | 胜 | 2.52 3.15 2.60 | 小 | ||
智乙 | 23-09-28 | 流浪者 | 0-0 | 圣地亚哥 | 0 - 0 | - | 平 | 2.81 3.18 2.30 | 小 | ||
智乙 | 22-08-02 | 流浪者 | 1-2 | 圣地亚哥 | 1 - 1 | - | 负 | 2.06 3.22 3.28 | 大 | ||
智乙 | 19-10-20 | 流浪者 | 0-1 | 圣地亚哥 | 0 - 1 | - | 负 | 2.73 3.18 2.38 | 小 | ||
智乙 | 18-07-21 | 流浪者 | 2-1 | 圣地亚哥 | 1 - 0 | - | 胜 | 大 |
近5次交战,流浪者 2胜 1平 2负, 进4球, 失4球, 大球2次, 小球3次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
智乙 | 25-04-21 | 麦哲伦 | 1-1 | 流浪者 | 0 - 1 | 平 | 小 | ||
智乙 | 25-04-13 | 流浪者 | 0-1 | 克里科 | 0 - 0 | 负 | 小 | ||
智利杯 | 25-04-06 | 流浪者 | 0-0 | 瓦奇巴托 | 0 - 0 | 平 | 小 | ||
智乙 | 25-04-01 | 圣地亚 | 0-1 | 流浪者 | 0 - 0 | 胜 | 小 | ||
智利杯 | 25-03-25 | 特木科 | 3-2 | 流浪者 | 0 - 1 | 负 | 大 |
近5次交战,流浪者 1胜 2平 2负,进4球,失5球,大球1次,小球4次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
智乙 | 25-04-19 | 圣地亚哥 | 1-1 | 雷科莱塔 | 0 - 1 | 平 | 小 | ||
智乙 | 25-04-14 | 圣地亚哥 | 2-1 | 特木科 | 1 - 0 | 胜 | 大 | ||
智利杯 | 25-04-07 | 科洛科 | 0-0 | 圣地亚哥 | 0 - 0 | 平 | 小 | ||
智乙 | 25-04-01 | 科比亚波 | 3-0 | 圣地亚哥 | 2 - 0 | 负 | 大 | ||
智利杯 | 25-03-25 | 圣地亚哥 | 0-2 | 利马切 | 0 - 0 | 负 | 小 |
近5次交战,圣地亚哥 1胜 2平 2负,进6球,失4球,大球2次,小球3次
流浪者 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
圣地亚哥 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
主场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
客场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
流浪者 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | ||
主场 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | ---- | 大小小大 |
圣地亚哥 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | ||
主场 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | ---- | 小大大小 |
|
|
![]() 卡洛斯·阿尔贝托·洛波斯·乌比利亚 [中场] 33万 欧元 | - 进球 | - 场均威胁球 | - 传球成功率 | - 场均触球 |
暂无数据
![]() 度玛 [中场] 42万 欧元 | - 进球 | - 场均威胁球 | - 传球成功率 | - 场均触球 |
暂无数据
深圳市彩娱互动科技有限公司 版权所有 粤ICP备15048108号 | 粤网文[2017]3682-714号 | 增值电信业务经营许可证:粤B2-20160268 | 粤公网安备44030702000074号
请稍后...
球球
APP