阿马达尔
澳西超 2025-04-26 15:00:00
完
半场(0:1)
奥林匹克金威
阿马达尔 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 5 | 2/2/1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 5 | 40 |
主场 | 3 | 2/1/0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 66 |
客场 | 2 | 0/1/1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 10 | 0 |
奥林匹克金威 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 5 | 2/2/1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 5 | 40 |
主场 | 3 | 2/1/0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 66 |
客场 | 2 | 0/1/1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 10 | 0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 平均欧指欧赔 | 澳门亚盘 | 盘路 | 大小 |
澳西超 | 24-06-08 | 阿马达 | 1-2 | 奥林金威 | 1 - 0 | - | 负 | 2.33 3.86 2.40 | 0.700 受平手/半球 1.000 | 输 | 大 |
澳西超 | 23-07-01 | 阿马达 | 2-2 | 奥林金威 | 2 - 1 | - | 平 | 2.05 4.11 2.71 | 0.850 平手/半球 0.850 | 输 | 大 |
近2次交战,阿马达尔 0胜 1平 1负, 进3球,失4球,大球2次,小球0次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
澳西超 | 25-04-17 | 比斯活 | 4-1 | 阿马达 | 3-0 | 负 | 输 | 大 | |
澳西超 | 25-04-05 | 阿马达 | 2-1 | 巴尔卡 | 0-0 | 胜 | 赢 | 大 | |
澳西超 | 25-04-01 | 阿马达 | 4-2 | 威斯顿 | 0-0 | 胜 | 赢 | 大 | |
澳西超 | 25-03-22 | 珀斯红星 | 1-1 | 阿马达 | 1-0 | 平 | 赢 | 小 | |
澳西超 | 25-03-15 | 阿马达 | 0-0 | 弗罗瑞 | 0-0 | 平 | 输 | 小 |
近5次交战,阿马达尔 2胜 2平 1负 ,进8球,失8球,大球2次,小球1次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
澳西超 | 25-04-19 | 奥林金威 | 3-0 | 威斯顿 | 2-0 | 胜 | 大 | ||
澳西超 | 25-04-05 | 珀斯红星 | 3-1 | 奥林金威 | 2-0 | 负 | 大 | ||
澳西超 | 25-03-29 | 奥林金威 | 4-1 | 弗罗瑞 | 0-1 | 胜 | 大 | ||
澳西超 | 25-03-22 | FC索伦托 | 0-2 | 奥林金威 | 0-1 | 胜 | 赢 | 小 | |
澳西超 | 25-03-15 | 奥林金威 | 2-1 | 史崔林马其 | 0-0 | 胜 | 赢 | 大 |
近5次交战,奥林匹克金威 4胜 0平 1负 ,进12球,失5球,大球0次,小球1次
阿马达尔 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
奥林匹克金威 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
主场 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
阿马达尔 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 4 | 2 | 0 | 1 | 67% | 3 | 75% | 1 | 25% | ||
主场 | 4 | 2 | 0 | 1 | 67% | 3 | 75% | 1 | 25% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | - 赢 赢 输 | 大 大 大 小 |
奥林匹克金威 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | ||
主场 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | - - 赢 | 大 大 大 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
阿马达尔
澳西超 2025-04-26 15:00:00
半场(0:1)
奥林匹克金威
阿马达 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 5 | 2/ 2/ 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 5 | 40% |
主场 | 3 | 2/ 1/ 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 67% |
客场 | 2 | 0/ 1/ 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 10 | 0% |
奥林金威 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 5 | 4/ 0/ 1 | 12 | 5 | 7 | 12 | 3 | 80% |
主场 | 3 | 3/ 0/ 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 100% |
客场 | 2 | 1/ 0/ 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 50% |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 平均欧指欧赔 | 澳门亚盘 | 盘路 | 大小 |
澳西超 | 24-06-08 | 阿马达 | 1-2 | 奥林金威 | 1 - 0 | - | 负 | 2.33 3.86 2.40 | 0.700 1.000 | 输 | 大 |
澳西超 | 23-07-01 | 阿马达 | 2-2 | 奥林金威 | 2 - 1 | - | 平 | 2.05 4.11 2.71 | 0.850 0.850 | 输 | 大 |
近5次交战,阿马达尔 0胜 1平 1负, 进3球, 失4球, 大球2次, 小球0次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
澳西超 | 25-04-17 | 比斯活 | 4-1 | 阿马达 | 3 - 0 | 负 | 输 | 大 | |
澳西超 | 25-04-05 | 阿马达 | 2-1 | 巴尔卡 | 0 - 0 | 胜 | 赢 | 大 | |
澳西超 | 25-04-01 | 阿马达 | 4-2 | 威斯顿 | 0 - 0 | 胜 | 赢 | 大 | |
澳西超 | 25-03-22 | 珀斯红星 | 1-1 | 阿马达 | 1 - 0 | 平 | 赢 | 小 | |
澳西超 | 25-03-15 | 阿马达 | 0-0 | 弗罗瑞 | 0 - 0 | 平 | 输 | 小 |
近5次交战,阿马达 2胜 2平 1负,进11球,失5球,大球3次,小球2次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
澳西超 | 25-04-19 | 奥林金威 | 3-0 | 威斯顿 | 2 - 0 | 胜 | 大 | ||
澳西超 | 25-04-05 | 珀斯红星 | 3-1 | 奥林金威 | 2 - 0 | 负 | 大 | ||
澳西超 | 25-03-29 | 奥林金威 | 4-1 | 弗罗瑞 | 0 - 1 | 胜 | 大 | ||
澳西超 | 25-03-22 | FC索伦托 | 0-2 | 奥林金威 | 0 - 1 | 胜 | 赢 | 小 | |
澳西超 | 25-03-15 | 奥林金威 | 2-1 | 史崔林马其 | 0 - 0 | 胜 | 赢 | 大 |
近5次交战,奥林金威 4胜 0平 1负,进12球,失5球,大球4次,小球1次
阿马达 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
奥林金威 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
主场 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
阿马达 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 4 | 2 | 0 | 1 | 67% | 3 | 75% | 1 | 25% | ||
主场 | 4 | 2 | 0 | 1 | 67% | 3 | 75% | 1 | 25% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | -赢赢输 | 大大大小 |
奥林金威 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | ||
主场 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | --赢 | 大大大 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
深圳市彩娱互动科技有限公司 版权所有 粤ICP备15048108号 | 粤网文[2017]3682-714号 | 增值电信业务经营许可证:粤B2-20160268 | 粤公网安备44030702000074号
请稍后...
球球
APP