
萨格勒布迪纳摩
欧冠 2024-10-03 03:00:00
完场
半场(1:0)

摩纳哥
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 大小 |
暂无数据 | ||||||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | |
| 克罗甲 | 24-09-29 | 萨格勒 | 5-1 | 萨火车 | 2-0 | 胜 | |
| 克杯 | 24-09-25 | 班卓尔 | 1-3 | 萨格勒 | 1-2 | 胜 | |
| 克罗甲 | 24-09-21 | 斯拉文 | 4-1 | 萨格勒 | 1-1 | 负 | |
| 欧冠 | 24-09-18 | 拜仁 | 9-2 | 萨格勒 | 3-0 | 负 | |
| 克罗甲 | 24-09-14 | 萨格勒 | 0-1 | 海杜克 | 0-0 | 负 |
近5次交战,萨格勒布迪纳摩 2胜 0平 3负 ,进11球,失16球,大球0次,小球3次
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | |
| 法甲 | 24-09-29 | 摩纳哥 | 2-1 | 蒙彼利 | 1-1 | 胜 | |
| 法甲 | 24-09-22 | 摩纳哥 | 3-1 | 阿弗尔 | 1-1 | 胜 | |
| 欧冠 | 24-09-20 | 摩纳哥 | 2-1 | 巴萨 | 1-1 | 胜 | |
| 法甲 | 24-09-15 | 欧塞尔 | 0-3 | 摩纳哥 | 0-2 | 胜 | |
| 法甲 | 24-09-01 | 摩纳哥 | 1-1 | 朗斯 | 0-0 | 平 |
近5次交战,摩纳哥 4胜 1平 0负 ,进11球,失4球,大球1次,小球0次
| 萨格勒布迪纳摩 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
| 全部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 客场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 摩纳哥 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
| 全部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 暂无数据 |
| 暂无数据 |
柏塔-苏西奇 中场 3300万 欧元 |
- 进球 |
- 场均威胁球 |
- 传球成功率 |
- 场均触球 |
暂无数据
马格内斯·阿克利奥切 中场 4400万 欧元 |
1次 进球 |
0.00次 场均威胁球 |
89.74% 传球成功率 |
54.00次 场均触球 |
暂无数据
{{fixtureData.hteamname}} {{fixtureData.hstanding}}
{{fixtureData.lname}} {{fixtureData.vsdate}}
vs
半场({{fixtureData.hhalfscore}}:{{fixtureData.ahalfscore}})
{{fixtureData.ateamname}} {{fixtureData.astanding}}
| {{alldatalist.fixture.hname}} | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|
暂无数据 | ||||||||
| 全部 | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.count}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.win}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.draw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.lost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.innum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.lostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.innum - alldatalist.ranks.ranks.homestanding.lostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.score}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.standing}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.homestanding.win,alldatalist.ranks.ranks.homestanding.count)}} |
| 主场 | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.ccount}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cwin}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cdraw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.clost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cinnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.clostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cinnum - alldatalist.ranks.ranks.homestanding.clostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cscore}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cstanding}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cwin,alldatalist.ranks.ranks.homestanding.ccount)}} |
| 客场 | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dcount}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dwin}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.ddraw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dlost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dinnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dlostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dinnum - alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dlostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dscore}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dstanding}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dwin,alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dcount)}} |
| {{alldatalist.ranks.lname}} | - | - | - | - | - | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.score}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.standing}} | - |
暂无数据
| {{alldatalist.fixture.aname}} | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|
暂无数据 | ||||||||
| 全部 | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.count}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.win}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.draw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.lost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.innum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.lostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.innum - alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.lostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.score}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.standing}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.win,alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.count)}} |
| 主场 | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dcount}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dwin}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.ddraw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dlost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dinnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dlostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dinnum - alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dlostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dscore}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dstanding}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dwin,alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dcount)}} |
| 客场 | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.ccount}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cwin}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cdraw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.clost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cinnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.clostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cinnum - alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.clostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cscore}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cstanding}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cwin,alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.ccount)}} |
| {{alldatalist.ranks.lname}} | - | - | - | - | - | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.score}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.standing}} | - |
暂无数据
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 大小 | |
| {{item.league}} | {{item.date}} | {{item.home}} | {{item.score}} | {{item.away}} | {{item.homehtscore}} - {{item.awayhtscore}} | - | - | {{item.result}} | {{item.bs}} |
|
暂无数据 |
|||||||||
近{{lsjz[lsjzindex]}}次交战,{{fixtureData.hteamname}} {{lsjztongji.win}}胜 {{lsjztongji.draw}}平 {{lsjztongji.lost}}负 , 进{{lsjztongji.innum}}球, 失{{lsjztongji.lostnum}}球, 大球{{lsjztongji.big}}次, 小球{{lsjztongji.small}}次
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | ||
| {{item.league}} | {{item.date}} | {{item.home}} | {{item.score}} | {{item.away}} | {{item.homehtscore}} - {{item.awayhtscore}} | - | {{item.result}} |
暂无数据
近{{lsjz[lssjindexH]}}次交战,{{alldatalist.fixture.hname}} {{zjHometongji.win}}胜 {{zjHometongji.draw}}平 {{zjHometongji.lost}}负,进{{zjHometongji.innum}}球,失{{zjHometongji.lostnum}}球,大球{{zjHometongji.big}}次,小球{{zjHometongji.small}}次
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | ||
| {{item.league}} | {{item.date}} | {{item.home}} | {{item.score}} | {{item.away}} | {{item.homehtscore}} - {{item.awayhtscore}} | - | {{item.result}} |
暂无数据
近{{lsjz[lssjindexA]}}次交战,{{alldatalist.fixture.aname}} {{zjAwaytongji.win}}胜 {{zjAwaytongji.draw}}平 {{zjAwaytongji.lost}}负,进{{zjAwaytongji.innum}}球,失{{zjAwaytongji.lostnum}}球,大球{{zjAwaytongji.big}}次,小球{{zjAwaytongji.small}}次
| {{alldatalist.fixture.hname}} | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
| 全部 | {{alldatalist.scorestat.hscores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score90m}} |
| 主场 | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score90m}} |
| 客场 | {{alldatalist.scorestat.hascores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score90m}} |
|
暂无数据 |
||||||||
| {{alldatalist.fixture.aname}} | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
| 全部 | {{alldatalist.scorestat.ascores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score90m}} |
| 主场 | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score90m}} |
| 客场 | {{alldatalist.scorestat.aascores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score90m}} |
|
暂无数据 |
||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
| 暂无数据 |
|
||||||||||||
|
|
|
| 暂无数据 |
|
{{alldatalist.formation.home.head.player}} [{{alldatalist.formation.home.head.role}}] {{alldatalist.formation.home.head.value}} 欧元 |
{{alldatalist.formation.home.head.val1}} {{alldatalist.formation.home.head.key1}} |
{{alldatalist.formation.home.head.val2}} {{alldatalist.formation.home.head.key2}} |
{{alldatalist.formation.home.head.val3}} {{alldatalist.formation.home.head.key3}} |
{{alldatalist.formation.home.head.val4}} {{alldatalist.formation.home.head.key4}} |
暂无数据
| 球员 | 位置 | 身价 | 出场率 |
| {{item.player}} | {{item.role}} | {{item.worth}} 欧元 | {{item.game}} |
暂无数据
|
{{alldatalist.formation.away.head.player}} [{{alldatalist.formation.away.head.role}}] {{alldatalist.formation.away.head.value}} 欧元 |
{{alldatalist.formation.away.head.val1}} {{alldatalist.formation.away.head.key1}} |
{{alldatalist.formation.away.head.val2}} {{alldatalist.formation.away.head.key2}} |
{{alldatalist.formation.away.head.val3}} {{alldatalist.formation.away.head.key3}} |
{{alldatalist.formation.away.head.val4}} {{alldatalist.formation.away.head.key4}} |
暂无数据
| 球员 | 位置 | 身价 | 出场率 |
| {{item.player}} | {{item.role}} | {{item.worth}} 欧元 | {{item.game}} |
暂无数据
暂无数据
深圳市彩娱互动科技有限公司 版权所有 粤ICP备15048108号 | 粤网文[2017]3682-714号 | 增值电信业务经营许可证:粤B2-20160268 | 粤公网安备44030702000074号
请稍后...
球球
APP
