科尼亚体育
球会友谊 2024-08-02 22:00:00
完
半场(0:0)
迈季迈阿宽广
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 平均欧指欧赔 | 澳门亚盘 | 盘路 | 大小 |
球会友谊 | 17-07-22 | 科尼亚 | 2-2 | 迈宽广 | 1 - 1 | - | 平 | 大 |
近1次交战,科尼亚体育 0胜 1平 0负, 进2球,失2球,大球1次,小球0次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
球会友谊 | 24-07-28 | 乌迪内 | 1-0 | 科尼亚 | 0-0 | 负 | 小 | ||
球会友谊 | 24-07-18 | 科尼亚 | 3-2 | 阿尔城 | 1-0 | 胜 | 大 | ||
土超 | 24-05-26 | 科尼亚 | 1-3 | 加拉塔 | 0-1 | 负 | 输 | 大 | |
土超 | 24-05-18 | 开塞利 | 2-2 | 科尼亚 | 1-1 | 平 | 大 | ||
土超 | 24-05-12 | 科尼亚 | 3-0 | 萨姆松 | 3-0 | 胜 | 大 |
近5次交战,科尼亚体育 2胜 1平 2负 ,进9球,失8球,大球1次,小球2次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
球会友谊 | 24-07-21 | 斯拉文 | 1-0 | 迈宽广 | 0-0 | 负 | 小 | ||
沙特联 | 24-05-28 | 吉国民 | 1-0 | 迈宽广 | 0-0 | 负 | 赢 | 小 | |
沙特联 | 24-05-24 | 迈宽广 | 1-1 | 塔亚文 | 1-1 | 平 | 小 | ||
沙特联 | 24-05-17 | 达马克 | 1-1 | 迈宽广 | 0-1 | 平 | 赢 | 小 | |
沙特联 | 24-05-09 | 迈宽广 | 2-2 | 阿尔菲 | 1-0 | 平 | 走 | 大 |
近5次交战,迈季迈阿宽广 0胜 3平 2负 ,进4球,失6球,大球3次,小球2次
科尼亚体育 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈季迈阿宽广 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 |
科尼亚体育 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | ||
主场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | - - | 小 大 |
迈季迈阿宽广 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | ||
主场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | - - | 小 大 |
暂无数据 |
暂无数据 |
![]() 穆罕默德-奈伊尔 前锋 75万 欧元 |
- 进球 |
- 射门命中率 |
- 场均威胁球 |
- 场均过人 |
暂无数据
![]() 法什翁·萨卡拉 前锋 470万 欧元 |
- 进球 |
- 射门命中率 |
- 场均威胁球 |
- 场均过人 |
暂无数据
科尼亚体育
球会友谊 2024-08-02 22:00:00
半场(0:0)
迈季迈阿宽广
暂无数据
暂无数据
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 平均欧指欧赔 | 澳门亚盘 | 盘路 | 大小 |
球会友谊 | 17-07-22 | 科尼亚 | 2-2 | 迈宽广 | 1 - 1 | - | 平 | 大 |
近5次交战,科尼亚体育 0胜 1平 0负, 进2球, 失2球, 大球1次, 小球0次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
球会友谊 | 24-07-28 | 乌迪内 | 1-0 | 科尼亚 | 0 - 0 | 负 | 小 | ||
球会友谊 | 24-07-18 | 科尼亚 | 3-2 | 阿尔城 | 1 - 0 | 胜 | 大 | ||
土超 | 24-05-26 | 科尼亚 | 1-3 | 加拉塔 | 0 - 1 | 负 | 输 | 大 | |
土超 | 24-05-18 | 开塞利 | 2-2 | 科尼亚 | 1 - 1 | 平 | 大 | ||
土超 | 24-05-12 | 科尼亚 | 3-0 | 萨姆松 | 3 - 0 | 胜 | 大 |
近5次交战,科尼亚 2胜 1平 2负,进10球,失7球,大球4次,小球1次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
球会友谊 | 24-07-21 | 斯拉文 | 1-0 | 迈宽广 | 0 - 0 | 负 | 小 | ||
沙特联 | 24-05-28 | 吉国民 | 1-0 | 迈宽广 | 0 - 0 | 负 | 赢 | 小 | |
沙特联 | 24-05-24 | 迈宽广 | 1-1 | 塔亚文 | 1 - 1 | 平 | 小 | ||
沙特联 | 24-05-17 | 达马克 | 1-1 | 迈宽广 | 0 - 1 | 平 | 赢 | 小 | |
沙特联 | 24-05-09 | 迈宽广 | 2-2 | 阿尔菲 | 1 - 0 | 平 | 走 | 大 |
近5次交战,迈宽广 0胜 3平 2负,进6球,失4球,大球1次,小球4次
科尼亚 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈宽广 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 |
科尼亚 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | ||
主场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | -- | 小大 |
迈宽广 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | ||
主场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | -- | 小大 |
|
|
![]() 穆罕默德-奈伊尔 [前锋] 75万 欧元 | - 进球 | - 射门命中率 | - 场均威胁球 | - 场均过人 |
暂无数据
![]() 法什翁·萨卡拉 [前锋] 470万 欧元 | - 进球 | - 射门命中率 | - 场均威胁球 | - 场均过人 |
暂无数据
深圳市彩娱互动科技有限公司 版权所有 粤ICP备15048108号 | 粤网文[2017]3682-714号 | 增值电信业务经营许可证:粤B2-20160268 | 粤公网安备44030702000074号
请稍后...
球球
APP