查英特
泰甲 2025-04-02 20:00:00
完
半场(0:0)
尚卡汶里
查英特 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 29 | 6/11/12 | 24 | 29 | -5 | 29 | 15 | 21 |
主场 | 14 | 5/6/3 | 16 | 13 | 3 | 21 | 15 | 35 |
客场 | 15 | 1/5/9 | 8 | 16 | -8 | 8 | 15 | 6 |
尚卡汶里 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 29 | 6/11/12 | 24 | 29 | -5 | 29 | 15 | 20 |
主场 | 14 | 5/6/3 | 16 | 13 | 3 | 21 | 15 | 35 |
客场 | 15 | 1/5/9 | 8 | 16 | -8 | 8 | 15 | 6 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 平均欧指欧赔 | 澳门亚盘 | 盘路 | 大小 |
泰甲 | 23-10-07 | 查英特 | 1-2 | 尚卡汶 | 1 - 2 | - | 负 | 2.71 3.04 2.45 | 大 | ||
泰甲 | 22-09-11 | 查英特 | 2-0 | 尚卡汶 | 1 - 0 | - | 胜 | 3.00 3.34 2.11 | 小 | ||
泰超 | 19-02-23 | 查英特 | 0-0 | 尚卡汶 | 0 - 0 | - | 平 | 0.780 受平手/半球 0.920 | 赢 | 小 | |
泰超 | 18-02-10 | 查英特 | 0-0 | 尚卡汶 | 0 - 0 | - | 平 | 2.58 3.38 2.44 | 1.100 半球 0.600 | 输 | 小 |
泰足总 | 16-09-21 | 查英特 | 3-2 | 尚卡汶 | 0 - 0 | - | 胜 | 大 |
近5次交战,查英特 2胜 2平 1负, 进6球,失4球,大球2次,小球3次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
泰甲 | 25-03-29 | 纳空斯联 | 0-1 | 查英特 | 0-1 | 胜 | 小 | ||
泰甲 | 25-03-16 | 查英特 | 2-0 | 塔特 | 1-0 | 胜 | 小 | ||
泰甲 | 25-03-09 | 查英特 | 1-3 | 春武里 | 0-0 | 负 | 大 | ||
泰甲 | 25-03-01 | 斯沙克特 | 2-1 | 查英特 | 1-0 | 负 | 大 | ||
泰甲 | 25-02-22 | 查英特 | 0-0 | 沙拉堪联 | 0-0 | 平 | 小 |
近5次交战,查英特 2胜 1平 2负 ,进5球,失5球,大球1次,小球2次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
泰甲 | 25-03-29 | 尚卡汶 | 1-1 | 南邦 | 0-0 | 平 | 小 | ||
泰甲 | 25-03-14 | 帕府联合 | 6-1 | 尚卡汶 | 1-0 | 负 | 大 | ||
泰甲 | 25-03-09 | 清迈联 | 2-2 | 尚卡汶 | 2-0 | 平 | 大 | ||
泰甲 | 25-03-02 | 大城府联 | 2-2 | 尚卡汶 | 2-1 | 平 | 大 | ||
泰甲 | 25-02-23 | 尚卡汶 | 3-3 | DP北碧 | 0-2 | 平 | 大 |
近5次交战,尚卡汶里 0胜 4平 1负 ,进9球,失14球,大球4次,小球1次
查英特 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 |
主场 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
客场 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
尚卡汶里 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 11 | 3 |
主场 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 |
客场 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 |
查英特 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 40% | 9 | 60% | ||
主场 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 40% | 9 | 60% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | - - - - - - | 大 小 大 小 大 小 |
尚卡汶里 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 67% | 5 | 33% | ||
主场 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 67% | 5 | 33% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | - - - - - - | 小 大 大 大 大 大 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
查英特
泰甲 2025-04-02 20:00:00
半场(0:0)
尚卡汶里
查英特 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 29 | 6/ 11/ 12 | 24 | 29 | -5 | 29 | 15 | 21% |
主场 | 14 | 5/ 6/ 3 | 16 | 13 | 3 | 21 | 15 | 36% |
客场 | 15 | 1/ 5/ 9 | 8 | 16 | -8 | 8 | 15 | 7% |
尚卡汶 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 29 | 5/ 7/ 17 | 39 | 65 | -26 | 22 | 17 | 17% |
主场 | 15 | 3/ 5/ 7 | 25 | 31 | -6 | 14 | 17 | 20% |
客场 | 14 | 2/ 2/ 10 | 14 | 34 | -20 | 8 | 16 | 14% |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 平均欧指欧赔 | 澳门亚盘 | 盘路 | 大小 |
泰甲 | 23-10-07 | 查英特 | 1-2 | 尚卡汶 | 1 - 2 | - | 负 | 2.71 3.04 2.45 | 大 | ||
泰甲 | 22-09-11 | 查英特 | 2-0 | 尚卡汶 | 1 - 0 | - | 胜 | 3.00 3.34 2.11 | 小 | ||
泰超 | 19-02-23 | 查英特 | 0-0 | 尚卡汶 | 0 - 0 | - | 平 | 0.780 0.920 | 赢 | 小 | |
泰超 | 18-02-10 | 查英特 | 0-0 | 尚卡汶 | 0 - 0 | - | 平 | 2.58 3.38 2.44 | 1.100 0.600 | 输 | 小 |
泰足总 | 16-09-21 | 查英特 | 3-2 | 尚卡汶 | 0 - 0 | - | 胜 | 大 |
近5次交战,查英特 2胜 2平 1负, 进6球, 失4球, 大球2次, 小球3次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
泰甲 | 25-03-29 | 纳空斯联 | 0-1 | 查英特 | 0 - 1 | 胜 | 小 | ||
泰甲 | 25-03-16 | 查英特 | 2-0 | 塔特 | 1 - 0 | 胜 | 小 | ||
泰甲 | 25-03-09 | 查英特 | 1-3 | 春武里 | 0 - 0 | 负 | 大 | ||
泰甲 | 25-03-01 | 斯沙克特 | 2-1 | 查英特 | 1 - 0 | 负 | 大 | ||
泰甲 | 25-02-22 | 查英特 | 0-0 | 沙拉堪联 | 0 - 0 | 平 | 小 |
近5次交战,查英特 2胜 1平 2负,进5球,失5球,大球2次,小球3次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
泰甲 | 25-03-29 | 尚卡汶 | 1-1 | 南邦 | 0 - 0 | 平 | 小 | ||
泰甲 | 25-03-14 | 帕府联合 | 6-1 | 尚卡汶 | 1 - 0 | 负 | 大 | ||
泰甲 | 25-03-09 | 清迈联 | 2-2 | 尚卡汶 | 2 - 0 | 平 | 大 | ||
泰甲 | 25-03-02 | 大城府联 | 2-2 | 尚卡汶 | 2 - 1 | 平 | 大 | ||
泰甲 | 25-02-23 | 尚卡汶 | 3-3 | DP北碧 | 0 - 2 | 平 | 大 |
近5次交战,尚卡汶 0胜 4平 1负,进14球,失9球,大球4次,小球1次
查英特 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 |
主场 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
客场 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
尚卡汶 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 11 | 3 |
主场 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 |
客场 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 |
查英特 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 40% | 9 | 60% | ||
主场 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 40% | 9 | 60% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | ------ | 大小大小大小 |
尚卡汶 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 67% | 5 | 33% | ||
主场 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 67% | 5 | 33% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | ------ | 小大大大大大 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
深圳市彩娱互动科技有限公司 版权所有 粤ICP备15048108号 | 粤网文[2017]3682-714号 | 增值电信业务经营许可证:粤B2-20160268 | 粤公网安备44030702000074号
请稍后...
球球
APP