汉普顿列治文
英非南 2025-04-21 22:00:00
完
半场(1:4)
法罗保夫
汉普顿列治文 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 44 | 14/9/21 | 58 | 65 | -7 | 51 | 18 | 32 |
主场 | 22 | 8/4/10 | 33 | 32 | 1 | 28 | 17 | 36 |
客场 | 22 | 6/5/11 | 25 | 33 | -8 | 23 | 15 | 27 |
法罗保夫 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 44 | 14/9/21 | 58 | 65 | -7 | 51 | 18 | 31 |
主场 | 22 | 8/4/10 | 33 | 32 | 1 | 28 | 17 | 36 |
客场 | 22 | 6/5/11 | 25 | 33 | -8 | 23 | 15 | 27 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 平均欧指欧赔 | 澳门亚盘 | 盘路 | 大小 |
英非南 | 24-02-24 | 富 咸 | 1-1 | 法罗保夫 | 0 - 0 | - | 平 | 2.71 3.32 2.29 | 小 | ||
英非南 | 23-03-25 | 富 咸 | 0-1 | 法罗保夫 | 0 - 0 | - | 负 | 3.24 3.14 2.13 | 小 | ||
英挑杯 | 22-11-19 | 富 咸 | 0-1 | 法罗保夫 | 0 - 0 | - | 负 | 2.28 3.42 2.73 | 小 | ||
英依超 | 16-02-03 | 富 咸 | 3-1 | 法罗保夫 | 0 - 0 | - | 胜 | 大 |
近4次交战,汉普顿列治文 1胜 1平 2负, 进4球,失4球,大球1次,小球3次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
英非南 | 25-04-18 | 杜 金 | 4-2 | 富 咸 | 4-0 | 负 | 大 | ||
英非南 | 25-04-12 | 富 咸 | 5-0 | 威灵 | 3-0 | 胜 | 大 | ||
英非南 | 25-04-05 | 富 咸 | 0-5 | 巴斯 | 0-2 | 负 | 大 | ||
英非南 | 25-03-29 | 沃京 | 2-0 | 富 咸 | 0-0 | 负 | 小 | ||
英非南 | 25-03-22 | 富 咸 | 0-3 | 梅德斯 | 0-2 | 负 | 大 |
近5次交战,汉普顿列治文 1胜 0平 4负 ,进7球,失14球,大球0次,小球4次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
英非南 | 25-04-18 | 法罗保夫 | 0-2 | 巴斯 | 0-1 | 负 | 小 | ||
英非南 | 25-04-12 | 车斯曼 | 2-1 | 法罗保夫 | 1-1 | 负 | 大 | ||
英非南 | 25-04-05 | 汤桥天使 | 1-4 | 法罗保夫 | 0-2 | 胜 | 大 | ||
英非南 | 25-03-29 | 圣阿尔班 | 1-0 | 法罗保夫 | 1-0 | 负 | 小 | ||
英非南 | 25-03-22 | 东伯恩 | 4-0 | 法罗保夫 | 0-0 | 负 | 大 |
近5次交战,法罗保夫 1胜 0平 4负 ,进5球,失10球,大球0次,小球4次
汉普顿列治文 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 6 | 9 | 6 | 1 | 13 | 11 | 7 | 1 |
主场 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 |
客场 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 |
法罗保夫 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 13 | 7 | 9 | 2 | 11 | 8 | 7 | 1 |
主场 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 |
客场 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
汉普顿列治文 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 61% | 9 | 39% | ||
主场 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 61% | 9 | 39% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | - - - - - - | 大 大 大 大 大 小 |
法罗保夫 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 43% | 13 | 57% | ||
主场 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 43% | 13 | 57% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | - - - - - - | 大 小 大 小 小 大 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
汉普顿列治文
英非南 2025-04-21 22:00:00
半场(1:4)
法罗保夫
富 咸 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 44 | 14/ 9/ 21 | 58 | 65 | -7 | 51 | 18 | 32% |
主场 | 22 | 8/ 4/ 10 | 33 | 32 | 1 | 28 | 17 | 36% |
客场 | 22 | 6/ 5/ 11 | 25 | 33 | -8 | 23 | 15 | 27% |
法罗保夫 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 44 | 17/ 8/ 19 | 59 | 64 | -5 | 59 | 11 | 39% |
主场 | 22 | 13/ 2/ 7 | 34 | 23 | 11 | 41 | 6 | 59% |
客场 | 22 | 4/ 6/ 12 | 25 | 41 | -16 | 18 | 19 | 18% |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 平均欧指欧赔 | 澳门亚盘 | 盘路 | 大小 |
英非南 | 24-02-24 | 富 咸 | 1-1 | 法罗保夫 | 0 - 0 | - | 平 | 2.71 3.32 2.29 | 小 | ||
英非南 | 23-03-25 | 富 咸 | 0-1 | 法罗保夫 | 0 - 0 | - | 负 | 3.24 3.14 2.13 | 小 | ||
英挑杯 | 22-11-19 | 富 咸 | 0-1 | 法罗保夫 | 0 - 0 | - | 负 | 2.28 3.42 2.73 | 小 | ||
英依超 | 16-02-03 | 富 咸 | 3-1 | 法罗保夫 | 0 - 0 | - | 胜 | 大 |
近5次交战,汉普顿列治文 1胜 1平 2负, 进4球, 失4球, 大球1次, 小球3次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
英非南 | 25-04-18 | 杜 金 | 4-2 | 富 咸 | 4 - 0 | 负 | 大 | ||
英非南 | 25-04-12 | 富 咸 | 5-0 | 威灵 | 3 - 0 | 胜 | 大 | ||
英非南 | 25-04-05 | 富 咸 | 0-5 | 巴斯 | 0 - 2 | 负 | 大 | ||
英非南 | 25-03-29 | 沃京 | 2-0 | 富 咸 | 0 - 0 | 负 | 小 | ||
英非南 | 25-03-22 | 富 咸 | 0-3 | 梅德斯 | 0 - 2 | 负 | 大 |
近5次交战,富 咸 1胜 0平 4负,进11球,失10球,大球4次,小球1次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
英非南 | 25-04-18 | 法罗保夫 | 0-2 | 巴斯 | 0 - 1 | 负 | 小 | ||
英非南 | 25-04-12 | 车斯曼 | 2-1 | 法罗保夫 | 1 - 1 | 负 | 大 | ||
英非南 | 25-04-05 | 汤桥天使 | 1-4 | 法罗保夫 | 0 - 2 | 胜 | 大 | ||
英非南 | 25-03-29 | 圣阿尔班 | 1-0 | 法罗保夫 | 1 - 0 | 负 | 小 | ||
英非南 | 25-03-22 | 东伯恩 | 4-0 | 法罗保夫 | 0 - 0 | 负 | 大 |
近5次交战,法罗保夫 1胜 0平 4负,进8球,失7球,大球3次,小球2次
富 咸 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 6 | 9 | 6 | 1 | 13 | 11 | 7 | 1 |
主场 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 |
客场 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 |
法罗保夫 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 13 | 7 | 9 | 2 | 11 | 8 | 7 | 1 |
主场 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 |
客场 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
富 咸 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 61% | 9 | 39% | ||
主场 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 61% | 9 | 39% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | ------ | 大大大大大小 |
法罗保夫 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 43% | 13 | 57% | ||
主场 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 43% | 13 | 57% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | ------ | 大小大小小大 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
深圳市彩娱互动科技有限公司 版权所有 粤ICP备15048108号 | 粤网文[2017]3682-714号 | 增值电信业务经营许可证:粤B2-20160268 | 粤公网安备44030702000074号
球球
APP