车米莱比锡
德东北 2025-04-21 20:00:00
完
半场(0:0)
BFC维多利亚
车米莱比锡 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 29 | 7/8/14 | 25 | 50 | -25 | 29 | 15 | 25 |
主场 | 14 | 3/5/6 | 14 | 24 | -10 | 14 | 17 | 21 |
客场 | 15 | 4/3/8 | 11 | 26 | -15 | 15 | 11 | 26 |
BFC维多利亚 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 29 | 7/8/14 | 25 | 50 | -25 | 29 | 15 | 24 |
主场 | 14 | 3/5/6 | 14 | 24 | -10 | 14 | 17 | 21 |
客场 | 15 | 4/3/8 | 11 | 26 | -15 | 15 | 11 | 26 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 平均欧指欧赔 | 澳门亚盘 | 盘路 | 大小 |
德东北 | 23-08-06 | 车莱比锡 | 1-0 | BFC维 | 1 - 0 | - | 胜 | 2.13 3.44 2.94 | 小 | ||
德东北 | 23-04-15 | 车莱比锡 | 1-1 | BFC维 | 1 - 1 | - | 平 | 2.12 3.31 3.09 | 小 | ||
德东北 | 19-07-31 | 车莱比锡 | 0-0 | BFC维 | 0 - 0 | - | 平 | 2.90 3.29 2.24 | 小 | ||
德东北 | 17-10-15 | 车莱比锡 | 1-0 | BFC维 | 1 - 0 | - | 胜 | 3.07 3.46 2.06 | 小 |
近4次交战,车米莱比锡 2胜 2平 0负, 进3球,失1球,大球0次,小球4次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
德东北 | 25-04-13 | 艾伦堡 | 0-0 | 车莱比锡 | 0-0 | 平 | 小 | ||
德东北 | 25-04-10 | 车莱比锡 | 1-1 | 马瑟维 | 0-1 | 平 | 小 | ||
德东北 | 25-04-06 | 车莱比锡 | 0-3 | 莱火车头 | 0-1 | 负 | 大 | ||
德东北 | 25-03-30 | 阿格利尼 | 2-1 | 车莱比锡 | 0-1 | 负 | 大 | ||
德东北 | 25-03-27 | 葛瑞福瓦德 | 0-0 | 车莱比锡 | 0-0 | 平 | 小 |
近5次交战,车米莱比锡 0胜 3平 2负 ,进2球,失6球,大球3次,小球2次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
德东北 | 25-04-13 | BFC维 | 1-1 | 马瑟维 | 0-0 | 平 | 小 | ||
德东北 | 25-04-05 | 巴贝斯 | 3-1 | BFC维 | 2-0 | 负 | 大 | ||
德东北 | 25-04-02 | 路肯瓦 | 1-0 | BFC维 | 0-0 | 负 | 小 | ||
德东北 | 25-03-29 | BFC维 | 4-2 | 耶拿 | 2-1 | 胜 | 大 | ||
德东北 | 25-03-22 | BFC维 | 2-0 | 普洛恩 | 0-0 | 胜 | 小 |
近5次交战,BFC维多利亚 2胜 1平 2负 ,进8球,失7球,大球1次,小球2次
车米莱比锡 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 |
主场 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
BFC维多利亚 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 |
主场 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
客场 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
车米莱比锡 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 65% | 6 | 35% | ||
主场 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 65% | 6 | 35% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | - - - - - - | 大 大 大 小 大 大 |
BFC维多利亚 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 35% | 11 | 65% | ||
主场 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 35% | 11 | 65% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | - - - - - - | 小 小 小 大 小 大 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
车米莱比锡
德东北 2025-04-21 20:00:00
半场(0:0)
BFC维多利亚
车莱比锡 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 29 | 7/ 8/ 14 | 25 | 50 | -25 | 29 | 15 | 24% |
主场 | 14 | 3/ 5/ 6 | 14 | 24 | -10 | 14 | 17 | 21% |
客场 | 15 | 4/ 3/ 8 | 11 | 26 | -15 | 15 | 11 | 27% |
BFC维 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 29 | 8/ 5/ 16 | 31 | 47 | -16 | 29 | 14 | 28% |
主场 | 15 | 7/ 4/ 4 | 23 | 17 | 6 | 25 | 9 | 47% |
客场 | 14 | 1/ 1/ 12 | 8 | 30 | -22 | 4 | 18 | 7% |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 平均欧指欧赔 | 澳门亚盘 | 盘路 | 大小 |
德东北 | 23-08-06 | 车莱比锡 | 1-0 | BFC维 | 1 - 0 | - | 胜 | 2.13 3.44 2.94 | 小 | ||
德东北 | 23-04-15 | 车莱比锡 | 1-1 | BFC维 | 1 - 1 | - | 平 | 2.12 3.31 3.09 | 小 | ||
德东北 | 19-07-31 | 车莱比锡 | 0-0 | BFC维 | 0 - 0 | - | 平 | 2.90 3.29 2.24 | 小 | ||
德东北 | 17-10-15 | 车莱比锡 | 1-0 | BFC维 | 1 - 0 | - | 胜 | 3.07 3.46 2.06 | 小 |
近5次交战,车米莱比锡 2胜 2平 0负, 进3球, 失1球, 大球0次, 小球4次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
德东北 | 25-04-13 | 艾伦堡 | 0-0 | 车莱比锡 | 0 - 0 | 平 | 小 | ||
德东北 | 25-04-10 | 车莱比锡 | 1-1 | 马瑟维 | 0 - 1 | 平 | 小 | ||
德东北 | 25-04-06 | 车莱比锡 | 0-3 | 莱火车头 | 0 - 1 | 负 | 大 | ||
德东北 | 25-03-30 | 阿格利尼 | 2-1 | 车莱比锡 | 0 - 1 | 负 | 大 | ||
德东北 | 25-03-27 | 葛瑞福瓦德 | 0-0 | 车莱比锡 | 0 - 0 | 平 | 小 |
近5次交战,车莱比锡 0胜 3平 2负,进3球,失5球,大球2次,小球3次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
德东北 | 25-04-13 | BFC维 | 1-1 | 马瑟维 | 0 - 0 | 平 | 小 | ||
德东北 | 25-04-05 | 巴贝斯 | 3-1 | BFC维 | 2 - 0 | 负 | 大 | ||
德东北 | 25-04-02 | 路肯瓦 | 1-0 | BFC维 | 0 - 0 | 负 | 小 | ||
德东北 | 25-03-29 | BFC维 | 4-2 | 耶拿 | 2 - 1 | 胜 | 大 | ||
德东北 | 25-03-22 | BFC维 | 2-0 | 普洛恩 | 0 - 0 | 胜 | 小 |
近5次交战,BFC维 2胜 1平 2负,进11球,失4球,大球2次,小球3次
车莱比锡 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 |
主场 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
BFC维 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 |
主场 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
客场 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
车莱比锡 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 65% | 6 | 35% | ||
主场 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 65% | 6 | 35% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | ------ | 大大大小大大 |
BFC维 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 35% | 11 | 65% | ||
主场 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 35% | 11 | 65% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | ------ | 小小小大小大 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
深圳市彩娱互动科技有限公司 版权所有 粤ICP备15048108号 | 粤网文[2017]3682-714号 | 增值电信业务经营许可证:粤B2-20160268 | 粤公网安备44030702000074号
球球
APP