泰德
阿联甲 2023-12-11 20:40:00
完
半场(2:0)
贾兹哈姆拉
泰德 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 9 | 3/3/3 | 12 | 13 | -1 | 12 | 13 | 34 |
主场 | 4 | 1/1/2 | 4 | 8 | -4 | 4 | 14 | 25 |
客场 | 5 | 2/2/1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 40 |
贾兹哈姆拉 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 9 | 3/3/3 | 12 | 13 | -1 | 12 | 13 | 33 |
主场 | 4 | 1/1/2 | 4 | 8 | -4 | 4 | 14 | 25 |
客场 | 5 | 2/2/1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 40 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 平均欧指欧赔 | 澳门亚盘 | 盘路 | 大小 |
阿联甲 | 22-09-18 | 泰 德 | 0-3 | 贾兹哈姆拉 | 0 - 2 | - | 负 | 2.13 3.40 2.90 | 大 | ||
阿联甲 | 21-12-31 | 泰 德 | 2-3 | 贾兹哈姆拉 | 1 - 2 | - | 负 | 2.08 3.54 2.87 | 大 |
近2次交战,泰德 0胜 0平 2负, 进2球,失6球,大球2次,小球0次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
阿联甲 | 23-11-23 | 迪哈夫 | 2-2 | 泰 德 | 0-1 | 平 | 大 | ||
阿联甲 | 23-11-17 | 泰 德 | 1-1 | 海湾英雄 | 1-0 | 平 | 小 | ||
阿联总杯 | 23-11-11 | 贾兹哈姆拉 | 3-0 | 泰 德 | 1-0 | 负 | 大 | ||
阿联甲 | 23-11-05 | 海湾联 | 0-2 | 泰 德 | 0-1 | 胜 | 小 | ||
阿联甲 | 23-10-28 | 泰 德 | 0-1 | 奥鲁巴 | 0-0 | 负 | 小 |
近5次交战,泰德 1胜 2平 2负 ,进5球,失7球,大球2次,小球2次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
阿联总杯 | 23-12-03 | 渡巴阿富 | 1-0 | 贾兹哈姆拉 | 0-0 | 负 | 小 | ||
阿联甲 | 23-11-24 | 贾兹哈姆拉 | 0-2 | 渡巴阿富 | 0-1 | 负 | 小 | ||
阿联甲 | 23-11-18 | 拉姆斯 | 3-4 | 贾兹哈姆拉 | 0-0 | 胜 | 大 | ||
阿联总杯 | 23-11-11 | 贾兹哈姆拉 | 3-0 | 泰 德 | 1-0 | 胜 | 大 | ||
阿联甲 | 23-11-06 | 贾兹哈姆拉 | 1-0 | 富伊拉 | 0-0 | 胜 | 小 |
近5次交战,贾兹哈姆拉 3胜 0平 2负 ,进8球,失6球,大球0次,小球2次
泰德 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
贾兹哈姆拉 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
主场 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
客场 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
泰德 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 75% | 4 | 25% | ||
主场 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 75% | 4 | 25% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | - - - - - - | 大 小 大 大 大 大 |
贾兹哈姆拉 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 63% | 6 | 38% | ||
主场 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 63% | 6 | 38% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | - - - - - - | 大 小 大 大 大 大 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
泰德
阿联甲 2023-12-11 20:40:00
半场(2:0)
贾兹哈姆拉
泰 德 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 9 | 3/ 3/ 3 | 12 | 13 | -1 | 12 | 13 | 33% |
主场 | 4 | 1/ 1/ 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | 14 | 25% |
客场 | 5 | 2/ 2/ 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 40% |
贾兹哈姆拉 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 9 | 4/ 3/ 2 | 14 | 12 | 2 | 15 | 6 | 44% |
主场 | 5 | 2/ 2/ 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 8 | 40% |
客场 | 4 | 2/ 1/ 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 50% |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 平均欧指欧赔 | 澳门亚盘 | 盘路 | 大小 |
阿联甲 | 22-09-18 | 泰 德 | 0-3 | 贾兹哈姆拉 | 0 - 2 | - | 负 | 2.13 3.40 2.90 | 大 | ||
阿联甲 | 21-12-31 | 泰 德 | 2-3 | 贾兹哈姆拉 | 1 - 2 | - | 负 | 2.08 3.54 2.87 | 大 |
近5次交战,泰德 0胜 0平 2负, 进2球, 失6球, 大球2次, 小球0次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
阿联甲 | 23-11-23 | 迪哈夫 | 2-2 | 泰 德 | 0 - 1 | 平 | 大 | ||
阿联甲 | 23-11-17 | 泰 德 | 1-1 | 海湾英雄 | 1 - 0 | 平 | 小 | ||
阿联总杯 | 23-11-11 | 贾兹哈姆拉 | 3-0 | 泰 德 | 1 - 0 | 负 | 大 | ||
阿联甲 | 23-11-05 | 海湾联 | 0-2 | 泰 德 | 0 - 1 | 胜 | 小 | ||
阿联甲 | 23-10-28 | 泰 德 | 0-1 | 奥鲁巴 | 0 - 0 | 负 | 小 |
近5次交战,泰 德 1胜 2平 2负,进6球,失6球,大球2次,小球3次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
阿联总杯 | 23-12-03 | 渡巴阿富 | 1-0 | 贾兹哈姆拉 | 0 - 0 | 负 | 小 | ||
阿联甲 | 23-11-24 | 贾兹哈姆拉 | 0-2 | 渡巴阿富 | 0 - 1 | 负 | 小 | ||
阿联甲 | 23-11-18 | 拉姆斯 | 3-4 | 贾兹哈姆拉 | 0 - 0 | 胜 | 大 | ||
阿联总杯 | 23-11-11 | 贾兹哈姆拉 | 3-0 | 泰 德 | 1 - 0 | 胜 | 大 | ||
阿联甲 | 23-11-06 | 贾兹哈姆拉 | 1-0 | 富伊拉 | 0 - 0 | 胜 | 小 |
近5次交战,贾兹哈姆拉 3胜 0平 2负,进8球,失6球,大球2次,小球3次
泰 德 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
贾兹哈姆拉 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
主场 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
客场 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
泰 德 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 75% | 4 | 25% | ||
主场 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 75% | 4 | 25% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | ------ | 大小大大大大 |
贾兹哈姆拉 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 63% | 6 | 38% | ||
主场 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 63% | 6 | 38% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | ------ | 大小大大大大 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
深圳市彩娱互动科技有限公司 版权所有 粤ICP备15048108号 | 粤网文[2017]3682-714号 | 增值电信业务经营许可证:粤B2-20160268 | 粤公网安备44030702000074号
球球
APP