塔姆沃思
英非北 2023-11-22 03:45:00
完
半场(0:0)
巴克利城
塔姆沃思 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 18 | 11/2/5 | 31 | 13 | 18 | 35 | 1 | 62 |
主场 | 9 | 6/0/3 | 18 | 6 | 12 | 18 | 4 | 66 |
客场 | 9 | 5/2/2 | 13 | 7 | 6 | 17 | 1 | 55 |
巴克利城 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 18 | 11/2/5 | 31 | 13 | 18 | 35 | 1 | 61 |
主场 | 9 | 6/0/3 | 18 | 6 | 12 | 18 | 4 | 66 |
客场 | 9 | 5/2/2 | 13 | 7 | 6 | 17 | 1 | 55 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 平均欧指欧赔 | 澳门亚盘 | 盘路 | 大小 |
英非北 | 18-01-20 | 塔姆沃思 | 1-1 | 巴克利城 | 1 - 0 | - | 平 | 3.58 3.37 1.92 | 小 | ||
英非北 | 17-02-11 | 塔姆沃思 | 2-1 | 巴克利城 | 1 - 0 | - | 胜 | 2.18 3.33 2.96 | 大 | ||
英非北 | 16-02-06 | 塔姆沃思 | 1-2 | 巴克利城 | 0 - 1 | - | 负 | 1.55 3.85 5.08 | 大 | ||
英非北 | 14-11-26 | 塔姆沃思 | 2-1 | 巴克利城 | 0 - 1 | - | 胜 | 大 |
近4次交战,塔姆沃思 2胜 1平 1负, 进6球,失5球,大球3次,小球1次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
英挑杯 | 23-11-18 | 比勒利卡 | 3-1 | 塔姆沃思 | 1-0 | 负 | 大 | ||
英非北 | 23-11-15 | 史托佛 | 1-2 | 塔姆沃思 | 0-0 | 胜 | 大 | ||
英非北 | 23-11-11 | 塔姆沃思 | 1-2 | 班布里 | 0-0 | 负 | 大 | ||
英非北 | 23-11-04 | 南希尔兹 | 1-0 | 塔姆沃思 | 0-0 | 负 | 小 | ||
英非北 | 23-11-01 | 布顿 | 2-1 | 塔姆沃思 | 1-0 | 负 | 大 |
近5次交战,塔姆沃思 1胜 0平 4负 ,进5球,失9球,大球0次,小球4次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
英挑杯 | 23-11-18 | 史塔夫流浪 | 0-0 | 巴克利城 | 0-0 | 平 | 小 | ||
英非北 | 23-11-15 | 巴克利城 | 2-0 | 格洛斯 | 1-0 | 胜 | 小 | ||
英非北 | 23-11-11 | 巴克利城 | 1-1 | 斯巴坦 | 1-0 | 平 | 小 | ||
英非北 | 23-11-08 | 赫雷福 | 1-0 | 巴克利城 | 1-0 | 负 | 小 | ||
英非北 | 23-10-28 | 巴克利城 | 1-1 | 南希尔兹 | 1-0 | 平 | 小 |
近5次交战,巴克利城 1胜 3平 1负 ,进4球,失3球,大球3次,小球1次
塔姆沃思 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
主场 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
客场 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
巴克利城 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
主场 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
客场 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
塔姆沃思 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 52% | 11 | 48% | ||
主场 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 52% | 11 | 48% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | - - - - - - | 大 小 大 小 大 小 |
巴克利城 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 36% | 16 | 64% | ||
主场 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 36% | 16 | 64% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | - - - - - - | 大 小 大 大 小 小 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
塔姆沃思
英非北 2023-11-22 03:45:00
半场(0:0)
巴克利城
塔姆沃思 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 18 | 11/ 2/ 5 | 31 | 13 | 18 | 35 | 1 | 61% |
主场 | 9 | 6/ 0/ 3 | 18 | 6 | 12 | 18 | 4 | 67% |
客场 | 9 | 5/ 2/ 2 | 13 | 7 | 6 | 17 | 1 | 56% |
巴克利城 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 18 | 7/ 6/ 5 | 24 | 16 | 8 | 27 | 8 | 39% |
主场 | 10 | 5/ 3/ 2 | 12 | 7 | 5 | 18 | 6 | 50% |
客场 | 8 | 2/ 3/ 3 | 12 | 9 | 3 | 9 | 13 | 25% |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 平均欧指欧赔 | 澳门亚盘 | 盘路 | 大小 |
英非北 | 18-01-20 | 塔姆沃思 | 1-1 | 巴克利城 | 1 - 0 | - | 平 | 3.58 3.37 1.92 | 小 | ||
英非北 | 17-02-11 | 塔姆沃思 | 2-1 | 巴克利城 | 1 - 0 | - | 胜 | 2.18 3.33 2.96 | 大 | ||
英非北 | 16-02-06 | 塔姆沃思 | 1-2 | 巴克利城 | 0 - 1 | - | 负 | 1.55 3.85 5.08 | 大 | ||
英非北 | 14-11-26 | 塔姆沃思 | 2-1 | 巴克利城 | 0 - 1 | - | 胜 | 大 |
近5次交战,塔姆沃思 2胜 1平 1负, 进6球, 失5球, 大球3次, 小球1次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
英挑杯 | 23-11-18 | 比勒利卡 | 3-1 | 塔姆沃思 | 1 - 0 | 负 | 大 | ||
英非北 | 23-11-15 | 史托佛 | 1-2 | 塔姆沃思 | 0 - 0 | 胜 | 大 | ||
英非北 | 23-11-11 | 塔姆沃思 | 1-2 | 班布里 | 0 - 0 | 负 | 大 | ||
英非北 | 23-11-04 | 南希尔兹 | 1-0 | 塔姆沃思 | 0 - 0 | 负 | 小 | ||
英非北 | 23-11-01 | 布顿 | 2-1 | 塔姆沃思 | 1 - 0 | 负 | 大 |
近5次交战,塔姆沃思 1胜 0平 4负,进8球,失6球,大球4次,小球1次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
英挑杯 | 23-11-18 | 史塔夫流浪 | 0-0 | 巴克利城 | 0 - 0 | 平 | 小 | ||
英非北 | 23-11-15 | 巴克利城 | 2-0 | 格洛斯 | 1 - 0 | 胜 | 小 | ||
英非北 | 23-11-11 | 巴克利城 | 1-1 | 斯巴坦 | 1 - 0 | 平 | 小 | ||
英非北 | 23-11-08 | 赫雷福 | 1-0 | 巴克利城 | 1 - 0 | 负 | 小 | ||
英非北 | 23-10-28 | 巴克利城 | 1-1 | 南希尔兹 | 1 - 0 | 平 | 小 |
近5次交战,巴克利城 1胜 3平 1负,进5球,失2球,大球0次,小球5次
塔姆沃思 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
主场 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
客场 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
巴克利城 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
主场 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
客场 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
塔姆沃思 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 52% | 11 | 48% | ||
主场 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 52% | 11 | 48% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | ------ | 大小大小大小 |
巴克利城 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 36% | 16 | 64% | ||
主场 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 36% | 16 | 64% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | ------ | 大小大大小小 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
深圳市彩娱互动科技有限公司 版权所有 粤ICP备15048108号 | 粤网文[2017]3682-714号 | 增值电信业务经营许可证:粤B2-20160268 | 粤公网安备44030702000074号
球球
APP